Lista de Repetidores PMR |
Indicativo | Concelho | Canal | Tom | Área de Cobertura | Horário de Funcionamento |
R01 | Palmela | 5 - 446,05625 | 22 (141.3) | Lisboa, Distrito de Setúbal e Alentejo | 24 horas/dia |
R02 | Montejunto | 8 - 446,09375 | 22 (141.3) | Região Oeste e Ribatejo | 24 horas/dia |
R03 | Serra da Amoreira | 2 - 446,01875 | 22 (141.3) | Grande Lisboa, Ribatejo e Alentejo | 24 horas/dia |
R04 | Portalegre | 4 - 446,04375 | 22 (141.3) | Portalegre | 24 horas/dia |
R05 | Chaves | 2 - 446,01875 | 22 (141.3) | Chaves | Noites e fins-de-semana |
R06 | Vila Nova de Famalicão | 5 - 446,05625 | 10 (94.8) | 80% da área Norte | 24 horas/dia |
R07 | Serra de Sintra | 4 - 446,04375 | 18 (123.0) | Praias desde a Costa da Caparica ao Meco | 24 horas/dia |
R09 | Pombal | 7 - 446,08125 | 31 (192.8) | Região Centro | 24 horas/dia |
R10 | Lourinhã | 3 - 446,03125 | 30 (186.2) | Lourinhã e arredores | 24 horas/dia |
R11 | Torres Vedras | 5 - 446,05625 | 3 (74.4) | Torres Vedras | 24 horas/dia |
R13 | Caldas da Rainha | 1 - 446,00625 | 38 (250.3) | Região Oeste | 24 horas/dia |
R14 | Barreiro | 3 - 446,03125 | 14 (107.2) | Margem sul e arredores | 24 horas/dia |
R15 | Maia | 7 - 446,08125 | 18 (123.0) | Maia - Testes (5Km) | 24 horas/dia |
R16 | Ponta Delgada | 6 - 446,06875 | Aberto | Ilha de S. Miguel | 24 horas/dia |
R17 | Guarda | 2 - 446,01875 | 19 (127.3) | Guarda | 24 horas/dia |
R18 | Rio Maior | 7 - 446,08125 | 13 (103.5) | 24 horas/dia | |
R20 | Sesimbra | 7 - 446,08125 | 30 (186.2) | Em testes | 24 horas/dia |
R21 | Fundão | 6 - 446,06875 | 6 (82.5) | Cova da Beira | 24 horas/dia |
R22 | Oliveira de Azeméis | 7 - 446,08125 | 10 (94.8) | Norte Litoral do Distrito de Aveiro | 24 horas/dia |
R24 | Serra da Gardunha | 3 - 446,03125 | 33 (210.7) | Castelo Branco, Fundão, Covilha, Idanha | 24 horas/dia |
R25 | Braga | 3 - 446,03125 | 25 (156.7) | Terras do Bouro | 24 horas/dia |
R26 | Vendas Novas | 6 - 446,06875 | 33 (210.7) | Vendas Novas e arredores | 24 horas/dia |
R27 | Montijo | 4 - 446,04375 | 37 (241.8) | Em testes | 24 horas/dia |
R28 | Nisa | 1 - 446,00625 | 22 (141.3) | Nisa | 24 horas/dia |
Canais Freq.(MHz)
1--- 446,00625
2--- 446,01875
3--- 446,03125
4--- 446,04375
5--- 446,05625
6--- 446,06875
7--- 446,08125
8--- 446,09375
Tom Freq.(Hz)
1--- 67.0
2--- 71.9
3--- 74.4
4--- 77.0
5--- 79.7
6--- 82.5
7--- 85.4
8--- 88.5
9--- 91.5
10--- 94.8
11--- 97.4
12--- 100.0
13--- 103.5
14--- 107.2
15--- 110.9
16--- 114.8
17--- 118.8
18--- 123.0
19--- 127.3
20--- 131.8
21--- 136.5
22--- 141.3
23--- 146.2
24--- 151.4
25--- 156.7
26--- 162.2
27--- 167.9
28--- 173.8
29--- 179.9
30--- 186.2
31--- 192.8
32--- 203.5
33--- 210.7
34--- 218.1
35--- 225.7
36--- 233.6
37--- 241.8
38--- 250.3
|
||
Os artigos são da responsabilidade de quem os escreveu. Os restantes conteúdos de - © Radioamadores.net |
||
Página "Lista de Repetidores PMR" actualizada em: 02-09-2012 | ||
| Home Page | |