| Sistema RST |
|
INTELIGIBILIDADE |
FORÇA DO SINAL |
|
| 1 -- Ilegível | 1 -- Muito débil, sinal quase năo perceptível | |
| 2 -- Vagamente legível, palavras distinguidas ocasionalmente | 2 -- Muito fraco | |
| 3 -- Legível mas com dificuldade considerável | 3 -- Fraco | |
| 4 -- Legível praticamente sem dificuldade | 4 -- Considerável | |
| 5 -- Perfeitamente legível | 5 -- Sinal consideravelmente bom | |
| 6 -- Bom sinal | ||
| 7 -- Sinal moderadamente forte | ||
| 8 -- Sinal forte | ||
| 9 -- Sinal extremamente forte |
|
|
||
|
|
||
Os artigos săo da responsabilidade de quem os escreveu. Os restantes conteúdos de - © Radioamadores.net |
||
| Página "Sistema RST" actualizada em: 06-01-2010 | ||
| | Home Page | | ||