- Tabela com a informação resumida das Estações Repetidoras
Seleccione uma opção


 

Repet.
Banda
Indicativo
Local
TX
RX
Shift
Tom
Assoc.
Par
 RV48  VHF  CQ0VSE Serra da Estrela  145,6000  145,0000  0.6  114,8  ARBA 40 
 RV49  VHF  CQ0VCD Serra dos Candeeiros  145,6125  145,0125  0.6  74,4  ARAL 25 
 RV50  VHF  CQ0VSA Serra d'Arga - Viana do Castelo  145,6250  145,0250  0.6  123  ARAM 40 
 RV50  VHF  CQ0VMST Monsanto - Lisboa  145,6250  145,0250  0.6  74,4  REP 10 
 RV50  VHF  CQ0VTA Serra de Tavira - Alcaria do Cume  145,6250  145,0250  0.6  82,5  RCL 30 
 RV51  VHF  CQ0VG Serra da Gardunha - Fundão  145,6375  145,0375  0.6  114,8  ARBB 40 
 RV51  VHF  CQ0VVAR Varatojo - Torres Vedras  145,6375  145,0375  0.6  74,4  REP
 RV52  VHF  CQ0VMA Serra do Marão  145,6500  145,0500  0.6  123  ARBA 40 
 RV52  VHF  CQ0VFO Serra de Monchique - Fóia  145,6500  145,0500  0.6  82,5  RCL 30 
 RV53  VHF  CQ0VCP Brenha - Figueira da Foz  145,6625  145,0625  0.6  82,5  ARCP 40 
 RV53  VHF  CQ0VPG Serra de São Mamede -  Portalegre  145,6625  145,0625  0.6  123  ARR 20 
 RV54  VHF  CQ0VSTR Serra de Sintra (REP)  145,6750  145,0750  0.6  74,4  REP 10 
 RV55  VHF  CQ0VCO Serra de Côta - Viseu  145,6875  145,0875  0.6  123  ARBA 40 
 RV55  VHF  CQ0VENT Entroncamento  145,6875  145,0875  0.6  74,4  CRE
 RV56  VHF  CQ0VBRG Stª. Marta - Braga  145,7000  145,1000  0.6  123  ARMi 15 
 RV56  VHF  CQ0VLO Alto Trevim - Lousã  145,7000  145,1000  0.6  82,5  NRC 40 
 RV56  VHF  CQ0VSTC Santiago do Cacém  145,7000  145,1000  0.6  74,4  ARLA 20 
 RV57  VHF  CQ0VSI Serra de Sintra (LARS)  145,7125  145,1125  0.6  74,4  LARS 10 
 RV57  VHF  CQ0VMD Mendro - Vidigueira  145,7125  145,1125  0.6  82,5  ARPA 40 
 RV58  VHF  CQ0VAR Serra do Arestal  145,7250  145,1250  0.6  114,8  ARBA 40 
 RV58  VHF  CQ0VSM São Miguel - Faro  145,7250  145,1250  0.6  82,5  RCL 25 
 RV59  VHF  CQ0VARB Arrábida - Setúbal  145,7375  145,1375  0.6  74,4  ARLA 40 
 RU716  UHF  CQ0UAR Serra do Arestal  438,9500  431,3500  7,6  123  ARBA 60 
 RV60  VHF  CQ0VCE Celorico da Beira  145,7500  145,1500  0.6  114,8  ARBA 40 
 RV60  VHF  CQ0VMO Serra de Montejunto  145,7500  145,1500  0.6  74,4  ARR 25 
 RV60  VHF  CQ0VSP Serpa  145,7500  145,1500  0.6  82,5  ARPA 40 
 RV61  VHF  CQ0VBA Baltar - Paredes - Porto  145,7625  145,1625  0.6  131.8  ARBA 40 
 RV62  VHF  CQ0VMI Serra do Minheu - Chaves  145,7750  145,1750  0.6  123  ARAT 22 
 RV62  VHF  CQ0VLE Barreira - LEIRIA  145,7750  145,1750  0.6  82,5  ARAL
 RV62  VHF  CQ0VAM Amadora  145,7750  145,1750  0.6  74,4  ARAS 20 
 RU692  UHF  CQ0USA Serra d'Arga - Viana do Castelo  438,6500  431,0500  7,6  67  ARAM 60 
 RU692  UHF  CQ0UMST Monsanto - Lisboa  438,6500  431,0500  7,6  74,4  REP 10 
 RU694  UHF  CQ0UBO Brunheiro - Chaves  438,6750  431,0750  7,6  67  ARAT 26 
 RU694  UHF  CQ0UFO Serra de Monchique - Fóia  438,6750  431,0750  7,6  131,8  RCL 60 
 RU696  UHF  CQ0USM São Miguel - Faro  438,7000  431,1000  7,6  131,8  RCL 60 
 RU698  UHF  CQ0UCD Serra dos Candeeiros  438,7250  431,1250  7,6  131,8  ARAL 25 
 RU698  UHF  CQ0UCSC Alcabideche - Cascais  438,7250  431,1250  7,6  74,4  ARLC 10 
 RU698  UHF  CQ0USP Serpa  438,7250  431,1250  7,6  114,8  ARPA 60 
 RU700  UHF  CQ0UVAR Varatojo - Torres Vedras  438,7500  431,1500  7,6  74,4  REP
 RU700  UHF  CQ0UPG Serra de São Mamede  438,7500  431,1500  7,6  67  ARR 25 
 RU702  UHF  CQ0UARC Stª. Clara - Observatório de Astronomia -  Coimbra  438,7750  431,1750  7,6  131,8  ARC 20 
 RU702  UHF  CQ0UMD Mendro - Vidigueira  438,7750  431,1750  7,6  114,8  ARPA 60 
 RU704  UHF  CQ0UBRG Stª. Marta - Braga  438,8000  431,2000  7,6  67  ARMi 20 
 RU704  UHF  CQ0UAI Serra D'Aire (CRE)  438,8000  431,2000  7,6  131,8  CRE 10 
 RU704  UHF  CQ0UAM Amadora  438,8000  431,2000  7,6  74,4  ARAS 20 
 RU706  UHF  CQ0USE Serra da Estrela  438,8250  431,2250  7,6  114,8  ARBA 60 
 RU708  UHF  CQ0ULO Serra da Lousã - Trevim  438,8500  431,2500  7,6  131,8  NRC 60 
 RU710  UHF  CQ0UAL Serra D'Aire (ARCP)  438,8750  431,2750  7,6  131,8  ARCP 20 
 RU712  UHF  CQ0UCO  Serra da Côta - Viseu  438,9000  431,3000  7,6  114,8  ARBA 60 
 RU712  UHF  CQ0UCP Brenha - Figueira da Foz  438,9000  431,3000  7,6  82,5  ARCP 20 
 RU714  UHF  CQ0UMA Serra do Marão  438,9250  431,3250  7,6  123  ARBA 60 
 RU714  UHF  CQ0USTC Santiago do Cacém  438,9250  431,3250  7,6  82,5  ARLA 20 
 RU716  UHF  CQ0USO Serra d'Ossa - Estremoz  438,9500  431,3500  7,6  67  ARR 40 
 RU718  UHF  CQ0UMU Mundão - Viseu  438,9750  431,3750  7,6  114,8  ARBA 60 
 RU718  UHF  CQ0UMO Serra de Montejunto  438,9750  431,3750  7,6  74,4  ARR 25 
 RU722  UHF  CQ0UREP Lisboa  439,0250  431,4250  7,6  74,4  REP 10 
 RU724  UHF  CQ0UCE Celorico da Beira  439,0500  431,4500  7,6  114,8  ARBA 60 
 RU724  UHF  CQ0USTR Serra de Sintra (REP)  439,0500  431,4500  7,6  74,4  REP 10 
 RU726  UHF  CQ0USR Santarém  439,0750  431,4750  7,6  74,4  ARR 10 
 RU728  UHF  CQ0UGMR Penha - Guimarães  439,1000  431,5000  7,6  67  ARMi 15 
 RU728  UHF  CQ0UG Serra da Gardunha - Fundão  439,1000  431,5000  7,6  82,5  ARBB 40 
 RU728  UHF  CQ0UAMR Serra da Amoreira - Odivelas  439,1000  431,5000  7,6  74,4  ARAS 20 
 RU730  UHF  CQ0UAMP Baltar - Porto  439,1250  431,5250  7,6  123  ARAMP 10 
 RU730  UHF  CQ0USI Serra de Sintra (LARS)  439,1250  431,5250  7,6  74,4  LARS 10 
 RU734  UHF  CQ0UTR Silveira - Tomar  439,1750  431,5750  7,6  131,8  ARR 30 
 RU736  UHF  CQ0UAG Alto das Gaeiras - Caldas da Rainha  439,2000  431,6000  7,6  74,4  RCO 20 
 RU746  UHF  CQ0URVM Stª. Eulália - Vialonga  439,3250  431,7250  7,6  74,4  ARVM 40 
 RU752  UHF  CQ0UARB Arrábida - Setúbal  439,4000  431,8000  7,6  74,4  ARLA 60 
 RU734  UHF  CQ0UAPC Monte Pragal - Almada  439,1750  431,5750  7,6  74,4  ANARPROCIV 10 
 RU710  UHF  CQ0URBL Oliveira de Azeméis  438,8750  431,2750  7,6  123  ARBL 40 
 RU752  UHF  CQ0UOAZ Oliveira de Azeméis  439,4000  431,8000  7,6  123  ARBL 25 
Radioamadores.net - Repetidores

 A actualização desta página depende das entidades que instalam e mantêm os repetidores activos. Por isso solicitamos, que quando existirem novas instalações ou alterações, nos comuniquem para que possamos manter a informações sobre os repetidores actualizada. geral@radioamadores.net

 No site da ANACOM pode obter mais informações sobre  as Estações repetidoras de fonia nas faixas de VHF e UHF : Planos de frequências e procedimentos para o licenciamento e funcionamento das estações repetidoras de fonia nas faixas de VHF e UHF do servidor de amador


Translator HF/UHF
Local
Frequência
Lisboa (Monsanto)
439.375 / 29.610

 

Repetidores de HF
Local
Indicativo
TX
Tone
Amadora
RH1

29.560

N/T
Serra da Brenha
RH2

29.570

N/T
Serra de Aire
RH3

29.580

N/T
Serra da Estrela
RH4

29.690

67
Cantanhede CT0HCT

29.670

N/T
Pedra do Altar CT0HPA

29.680

N/T

 

Repetidores de 23cm
Local
Indicativo
TX
Shift
Tone
Figueira da Foz
CT0SBR RS22

1.259.200

-33.000
N/T
Serra da Estrela
CT0SSE R28

1.294.200

-35.000
N/T
Arestal
RS34

1.294.300

-33.000
N/T
Serra da Aire  
1.258.250
-33.000
N/T

 

Repetidores  TVA / FM
Local
Indicativo
TX
RX
Polarização
Som
Amadora
CT0TVA

1.252.000

1.280.000

Vertical
6 Mhz
Arrábida
 

1.252.000

1.288.000

Horizontal
6 Mhz
Fazendas de Almeirim
CT0TVR

1.250.000

1.279.000

Horizontal
6 Mhz
Moscavide
CS0TVM
1.294.000
1.255.000
Vertical 6 Mhz
São Miguel - Algarve
CT0TSM
1.285.000
1.250.000
Vertical 6.5Mhz
Serra de Aire
CT0TCP
10.380.000
1.272.000
Vertical
6 Mhz
Sintra
CT0TSI

1.248.000

1.284.000

Vertical
6 Mhz
Torres Vedras
CT0VAR
1.284.000
1.244.00 Vertical 6 Mhz

 

NODES CLUSTERS E BBS's ASSOCIATIVAS
Local
Indicativo
Tipo de NODE/BBS
Frequência
Marão
CT0XMR
Node duplo 1200/9600
144.650 / 438.175
Arestal
CT0XAR
Node duplo 1200/9600
144.650 / 438.175
Brenha
CS1ACP
Node BBS
144.650 / 438.175 / 433.675
Brenha
CT0XSB
Node Triplo
144.650 / 438.175 / 433.675
Palmela
CT0XPA
Node Triplo
144.6625 / 144.650 /144.675
Cascais
CS1CRS
Node BBS
144.700 / 433.675
Entroncamento
CS1CRE
Node BBS
144.650 / 438.175
Sintra
CT0XSI
Node duplo 1200/9600
144.675 / 433.875
Montemor-o-Novo
CT0XMN
Node Simples 1200
144.675
Foia
CT0XFO
Node duplo 1200/9600
144.675 / 433.875
Santiago do Cacem
CT0XSC
Node Simples 1200
144.675
Tavira
CT0XSM
Node Simples 1200
144.675
Montejunto
CT0XMO
Node Simples 1200
144.675
Serra D´aire
CT0XAI
Node duplo 9600
433.875 / 438.175
Serra da Estrela
CT0XET
Node duplo 9600/9600
433.875 / 438.175
Lousã
CT0XLS
Node Simples 1200
144.650
Leiria
CT6ARL
Node BBS
144.650 / 438.175
Serra dos Candeeiros
CT0XLE
Node 144.650/ 438.175
Serra da Maunça CT0XAM Node 144.625
Amadora
CS1AAS
Node BBS Cluster
144.675 /433.875 / 439.825 / 21.098
Loulé
CS0RCL
Node BBS
144.675 / 433.875
Viseu
CT1ARB
Node BBS
14.650 / 438.175
Lisboa
CT1REP
Node BBS
144.650 / 433.675
Santarém
CT1ARR
Node BBS Cluster
144.625 / 438.025
Queluz
CS1GDX
Node Cluster
144.625 / 438.025
Costa da Caparica
CQ5MEG
Node
144.625 / 433.875
Aveiro
CT2GNH
Node BBS  
144.650
Montargil
CT0XMT
Node duplo 1200/9600
144.625 / 438.025
Guimarães
CT0XBR
Node duplo 1200/9600
144.650 
Serra do Mendro CS6RPA Node 1200/9600  144.625 / 439.950
Alburitel
CT0XAB
Node 1200
144.650 
Beja CT2GWZ BBS/Convers/Cluster  
Serra da Nogueira CT0XNO / CT1ARN Nodo duplo 1200 bauds / BBS 144.650 / 144.675

 

BALISAS ACTIVAS
Local
Indicativo
Frequência
Potência
Antena
Cacém
CS5BTEN

28.225.0

10 W
Vertical
Ilha Flores / Açores
CU8DUB/b

50.003.0

20 W
Dipolo horizontal
Ilha Terceira / Açores
CU3URA/b

50.013.5

5 W
Vertical
Serra D´Aire
CT0SIX

50.031.25

10 W
Dipolo
Serra do Caldeirão
CT1ART/b

50.037.0

40 W
Horizontal
Santiago do Cacém
CS5BLA

50.076.0

2.5 W
Horizontal
Serra F. de Almeirim
CQ5BFM

70.166

10 W
Horizontal
-
CU2VHF/b

144.401.0

 
 
Serra Cavalos - Algarve
CT1ART/b

144.406.0

45 w
Horizontal
-
CS5BLA

144.410.0

2.5 W
Vertical
Ilha Flores - Açores
CU8DUB/b

144.419.8

20 W
Dipolo horizontal
-
CS3BRM/b

144.421.0

30 W
Horizontal
Pedra do Altar
CT0TWO

144.441

1/4 W
Vertical
-
CU7VHF/b

144.900.0

 
 
Serra do Caldeirão
CT1ART/b

432.407.5

25 W
Horizontal
-
CS5BLA

432.425.0

5 W
Vertical
Serra da Brenha
CS1ACP

432.975

1 W
Vertical
Serra d'Aire CT0SSA

1296.900

50 mW
Vertical

 

REPETIDORES DE SSTV
Local
Indicativo
Frequência
Potência
Antena
Serra do Mendro
CS6RPA

28.700

   
Entroncamento CS1CRE

433.500

   
Figueira da Foz *  
433,200
   

  * das 21h00 às 24h00 - Tone 1750

REDE DE ECHOLINKS
Radioamadores.net - Repetidores

Local
Locator
Indicativo
Frequência
Tone
Par W
Montemor-o-Velho IN50pf CT2HKY-L 434,5125 82,5 25
Castelo Branco IM67et CS1RBB-L 434,5375 82,5 35
Porto de Mós / Leiria IM59no CT2HQT-L 434,5375 131,8 15
Caldas da Rainha IM59ko CT1EXE-L 434,55 131,8 25
Malveira da Serra IM58qr CT1ETG-L 434,55 74,4 25
Côja / Arganil IN60ag CT2JAH-L 434,55 74,4 25
Velas / Ilha de S. Jorge / Açores HM58vq CU5OHM-L 434,55 ?? 25
Cascais IM58hr CT1EIZ-L 434,575 74,4 25
Portalegre IM68qh CT2GPZ-L 434,6 67 25
Brenha / Figueira da Foz IN50ne CT2JAY-R 434,675 82,5 4
Serra de Sintra IM58hs CT1FZC-L 434,7 74,4 10
Serra S. Mamede IM69hh CT2GPZ-R 434,75 74,4 25
Abraveses / Viseu IN60aq CT2GXU-L 434,95 123 25

Os artigos são da responsabilidade de quem os escreveu.
  Os restantes conteúdos de - © Radioamadores.net

 Página "Repetidores Portugueses" actualizada em: 11-06-2007
|Home Page |